ចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅឆ្នាំ 2018
បូណូសស្វាគមន៍
200% រហូតដល់ 574 000 រៀល
អត្រាឈ្នះ
97.5
កម្រិតដាក់ប្រាក់តិចបំផុត
4 450 រៀល / អតិបរមា៖ 4 450 000 រៀល
ល្បឿនបង់ប្រាក់
1 business day
Live ជជែកផ្ទាល់ 24/7
ការគាំទ្រតាមទូរស័ព្ទ
ចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅឆ្នាំ 2018
បូណូសស្វាគមន៍
200% រហូតដល់ 574 000 រៀល
អត្រាឈ្នះ
97.5
កម្រិតដាក់ប្រាក់តិចបំផុត
4 450 រៀល / អតិបរមា៖ 4 450 000 រៀល
ល្បឿនបង់ប្រាក់
1 business day
Live ជជែកផ្ទាល់ 24/7
ការគាំទ្រតាមទូរស័ព្ទ
| កម្រិតនៃការដកប្រាក់ | 1000 USD |
|---|---|
| ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ | MFI INVESTMENTS LIMITED |
| ប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំប្រមាណ | > 20,000,000 USD |
| អាជ្ញាប័ណ្ណពីអាជ្ញាធរនានារាជ្យកម្ពុជា | Curacao license 8048/JAZ2018-040 |
| រូបិយប័ណ្ណ | USD, XAF, AED, AMD, ARS, AUD, AZN, BDT, BRL, BYN, CAD, CLP, COP, CRC, CUP, CZK, DZD, EGP, EUR, GEL, GHS, HKD, IDR, INR, IQD, IRR, JOD, JPY, KES, KGS, KRW, KWD, KZT, LKR, MDL, MMK, MXN, MYR, NGN, NPR, OMR, PAB, PEN, PHP, PKR, PLN, QAR, RUB, RWF, SEK, SGD, SOS, THB, TJS, TRY, TZS, UAH, UGX, UZS, VND, XOF, ZAR, ZMW |
| ភាសា | ហិណ្ឌី, អង់គ្លេស, ចិន, បារាំង, អាល្លឺម៉ង់, អ៊ីតាលី, រុស្ស៊ី, អេស្ប៉ាញ, អាស៊ែបាយហ្សង់, បេங்கាលី, ក្រិក, ឥណ្ឌូនេស៊ី, ជប៉ុន, កាហ្សាក់ស្ថាន, គៀរហ្គីស៊ីស្ថាន, កូរ៉េ, ព័រទុយហ្គាល់, ស្វាហ៊ីលី, តាហ្ស៊ីគ, ទួរគី, អ៊ុយក្រែន |
ភាពអាចប្រើបានទូទាំងកម្ពុជា
មតិយោបល់
ប្រទេសដែលអាចប្រើបាន