Lanzado en 2009
Bono de bienvenida
100% up to $300
Tasa de retorno
97.5
Depósito mín.
USD 2 / Max: USD 500
Velocidad de pago
Up to few days
Live Chat 24/7
Soporte telefónico
Lanzado en 2009
Bono de bienvenida
100% up to $300
Tasa de retorno
97.5
Depósito mín.
USD 2 / Max: USD 500
Velocidad de pago
Up to few days
Live Chat 24/7
Soporte telefónico
| Límites de retiro | INR 400.00 / अधिकतम सीमा: प्रति दिन INR 400,000 |
|---|---|
| Propietario | Bizbon N.V. |
| Ingresos anuales estimados | > USD 20,000,000 |
| Autoridades de licenciamiento | Curaçao (GCB) |
| Monedas | USD, EUR, RUB, INR, TRY, UAH, KZT, BRL, IDR, MXN, VND, NGN, BDT |
| Idiomas | हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, रूसी, स्पेनिश, अल्बानियाई, अरबी, अज़रबैजानी, बेलारूसी, बंगाली, चेक, फिनिश, ग्रीक, हंगेरियन, कज़ाख, किर्गिज़, नेपाली, नॉर्वेजियन, पोलिश, पुर्तगाली, रोमानियाई, ताजिक, तमिल, थाई, तुर्की, यूक्रेनी, उर्दू, उज़्बेक, वियतनामी |
Disponibilidad global
Comentarios
Países disponibles